<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mille Ottani Corporate Blog &#187; rete</title>
	<atom:link href="http://www.m2p.milleottani.com/tag/rete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.m2p.milleottani.com</link>
	<description>Spunti di vista e di vita su Marketing e dintorni</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2011 19:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il Conte del Grillo e la Rete</title>
		<link>http://www.m2p.milleottani.com/2010/03/16/il-conte-del-grillo-e-la-rete/</link>
		<comments>http://www.m2p.milleottani.com/2010/03/16/il-conte-del-grillo-e-la-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spunti di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[boaretto]]></category>
		<category><![CDATA[conte de grillo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[marketer]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Ranzi]]></category>
		<category><![CDATA[milleottani]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m2p.milleottani.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[
Tre anni fa circa ho immerso la testa nella Rete, come uno che infila la maschera per la prima volta e guarda sottacqua.
Nell&#8217;ultimo anni tra blogging, eventi dedicati ai Blogger, UGC,  Twitter, FriendFeed, Facebook..pian piano mi sono immerso e non sono ancora tornato sulla &#8220;terra ferma&#8221;.
Nel mio &#8220;viaggio&#8221; subacqueo o frequentato attivamente Social e Blog, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m2p.milleottani.com/2010/03/16/il-conte-del-grillo-e-la-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Internet sempre..anche sul water</title>
		<link>http://www.m2p.milleottani.com/2010/02/21/in-internet-sempre-anche-sul-water/</link>
		<comments>http://www.m2p.milleottani.com/2010/02/21/in-internet-sempre-anche-sul-water/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spunti di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Ranzi]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen online]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m2p.milleottani.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[

Internet occupa sempre più spazi nella vita di consumatori ed imprese&#8230;.anche i più impensati.
Secondo Nielsen Online a gennaio 2010 gli utenti di Internet in Italia sono stati 24,4 milioni (+12% rispetto a gennaio 2009) ed hanno passato in Rete in media 31 ore visitando 2.200 pagine a testa ed effettuando 37 sessioni mensili. A questi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m2p.milleottani.com/2010/02/21/in-internet-sempre-anche-sul-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

