<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mille Ottani Corporate Blog &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.m2p.milleottani.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.m2p.milleottani.com</link>
	<description>Spunti di vista e di vita su Marketing e dintorni</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 14:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>In Internet sempre..anche sul water</title>
		<link>http://www.m2p.milleottani.com/2010/02/21/in-internet-sempre-anche-sul-water/</link>
		<comments>http://www.m2p.milleottani.com/2010/02/21/in-internet-sempre-anche-sul-water/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spunti di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Ranzi]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen online]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m2p.milleottani.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[

Internet occupa sempre più spazi nella vita di consumatori ed imprese&#8230;.anche i più impensati.
Secondo Nielsen Online a gennaio 2010 gli utenti di Internet in Italia sono stati 24,4 milioni (+12% rispetto a gennaio 2009) ed hanno passato in Rete in media 31 ore visitando 2.200 pagine a testa ed effettuando 37 sessioni mensili. A questi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m2p.milleottani.com/2010/02/21/in-internet-sempre-anche-sul-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Media Tradizionali hanno già scelto Internet</title>
		<link>http://www.m2p.milleottani.com/2009/12/01/i-media-tradizionali-hanno-gia-scelto-internet/</link>
		<comments>http://www.m2p.milleottani.com/2009/12/01/i-media-tradizionali-hanno-gia-scelto-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spunti di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[carta stampata]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Ranzi]]></category>
		<category><![CDATA[mille ottani]]></category>
		<category><![CDATA[milleottani]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m2p.milleottani.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[
-Aumento il peso di internet nel marketing mix della mia azienda o rimango sui media tradizionali?
-Continuo a sviluppare  TV, radio, stampa, affissioni e seminari&#8230;o passo su internet????
Ci sono ancora Manager e Imprenditori che mentre leggi questo Post si stanno ancora ponendo questi interrogativi.
Ciò che mi colpisce maggiormente non è l&#8217;anacronismo di questi quesiti rispetto allo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m2p.milleottani.com/2009/12/01/i-media-tradizionali-hanno-gia-scelto-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB Forum, la Rete e le aziende italiane</title>
		<link>http://www.m2p.milleottani.com/2009/11/09/iab-forum-la-rete-e-le-aziende-italiane/</link>
		<comments>http://www.m2p.milleottani.com/2009/11/09/iab-forum-la-rete-e-le-aziende-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spunti di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti pubblicitari]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mille ottani]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m2p.milleottani.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[
Quest&#8217;anno ho seguito parte dello IAB Forum via streaming ed ho trovato alcuni spunti di riflessione.
Uno degli aspetti che mi ha maggiormente colpito non riguarda i contenuti ma la &#8220;presenza&#8221; di Twitter in sala.
Infatti si è creata una sorta di dialogo live, in particolare durante i momenti di moderazione, tra chi era in sala e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m2p.milleottani.com/2009/11/09/iab-forum-la-rete-e-le-aziende-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
