<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mille Ottani Corporate Blog &#187; information technology</title>
	<atom:link href="http://www.m2p.milleottani.com/tag/information-technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.m2p.milleottani.com</link>
	<description>Spunti di vista e di vita su Marketing e dintorni</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 14:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Player IT e Web 2.0</title>
		<link>http://www.m2p.milleottani.com/2009/10/20/player-it-e-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.m2p.milleottani.com/2009/10/20/player-it-e-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spunti di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[information technology]]></category>
		<category><![CDATA[IT e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mille ottani]]></category>
		<category><![CDATA[Quorum PR]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[survey 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[surveye]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m2p.milleottani.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[
Mille Ottani, grazie alla collaborazione con Quorum, ad ottobre 2009 ha portato a termine l&#8217;indagine on-line svolta su SurvEye.info relativa al grado di conoscenza, di interesse e di utilizzo degli strumenti Web 2.0 da parte dei Player del settore Information Technology in Italia.
Cosa è emerso?  Trovi risultati qui: Indagine IT e Web 2.0
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m2p.milleottani.com/2009/10/20/player-it-e-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strumenti Web 2.0 e Aziende I.T.</title>
		<link>http://www.m2p.milleottani.com/2009/09/18/strumenti-web-2-0-e-aziende-i-t/</link>
		<comments>http://www.m2p.milleottani.com/2009/09/18/strumenti-web-2-0-e-aziende-i-t/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spunti di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[information technology]]></category>
		<category><![CDATA[milleottani]]></category>
		<category><![CDATA[settore IT]]></category>
		<category><![CDATA[smau]]></category>
		<category><![CDATA[Survey Web 2.0; mille ottani]]></category>
		<category><![CDATA[SurvEye.info]]></category>
		<category><![CDATA[unpacking smau]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m2p.milleottani.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[
E&#8217; appena stata pubblicata un Survey, realizzata da Mille Ottani e SurvEye.info, che ha lo scopo di ottenere una fotografia sintetica di:
come e quanto i Player (Vendor, Distributori e Rivenditori) dell&#8217; Information Technology in Italia utilizzano gli strumenti Web 2.0.
Si scoprirà quindi, su base statistica, quanto è &#8220;avanti&#8221; questo Settore nel modo di comunicare e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m2p.milleottani.com/2009/09/18/strumenti-web-2-0-e-aziende-i-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
